Через пошкодження енергетичної інфраструктури наразі із затримкою більше 1 години курсує 16 поїздів, від 30 до 60 хвилин – 2 поїзди та з затримкою 5-30 хвилин – 10 поїздів. Ще 11 поїздів їдуть за графіком.
Найбільші затримки наразі спостерігаються на таких рейсах:
№725/726 Харків-Київ (+4 год 41 хв);
№1/2 Івано-Франківськ-Харків (+4 год 29 хв);
№93/94 Хелм-Харків (+4 год 29 хв);
№711/712 Київ-Краматорськ (+4 год 21 хв);
№781/782 Черкаси-Київ (+4 год 18 хв);
№721/722 Київ-Харків (+4 год 16 хв);
№3/4 Ужгород-Запоріжжя (+3 год 49 хв);
№111/112 Київ-Ізюм (+2 год 36 хв);
№31/32 Перемишль-Запоріжжя (+2 год 24 хв);
№131/132 Дніпро-Львів (+2 год 15 хв);
№45/46 Ужгород-Харків (+2 год 14 хв);
№731/732 Київ-Дніпро (+2 год 14 хв);
№755/756 Київ-Луцьк (+1 год 55 хв);
№119/120 Львів-Запоріжжя (+1 год 39 хв);
№773/774 Київ-Шостка (+1 год 20 хв);
№785/786 Шостка-Київ (+40 хв);
№749/750 Київ-Ужгород (+30 хв).
Продовжують контролювати ситуацію на вокзалах, на більшості з них забезпечується стабільне енергопостачання. Київська міська кільцева електричка продовжує рух.
Просять пасажирів стежити за оновленням інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях.
АТ «Укрзалізниця»